





Xiaomi Redmi 9 (Global) Dual SIM 64 GB carbon grey 4 GB RAM
Lo que tenés que saber de este producto
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- 4 cámaras traseras de 13 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx y 2 Mpx con inteligencia artificial.
- Lente macro, doble gran angular y sensor de profundidad.
- Cámara frontal de 8 Mpx con modo retrato.
- Pantalla FHD+ para una visión nítida y envolvente.
- Batería con carga rápida para que navegues 19 horas y reproduzcas videos 19 horas.
Características de Xiaomi Redmi 9 (Global)
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 9 (Global) |
Color | Carbon grey |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.53 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Dot Drop Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 394 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5020 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 31 h |
Peso y dimensiones
Peso | 198 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.32 mm x 77.01 mm x 9.1 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G80 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Velocidad del GPU | 950 MHz |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Junio |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 11 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Cámara AI, Modo película, Grabación de video macro, Grabación de video corto, Belleza de video, Desenfoque de fondo en modo retrato, Corrección de distorsión de ángulo ultra gran angular, Modo profesional, Indicador de nivel, Modo de disparo continuo, HDR, Belleza AI, Fotografía de cuenta regresiva, Caleidoscopio, Embellecimiento de video, Modo retrato, Toma de fotos en pantalla completa, Foto de gestos, HDR frontal, Luz de relleno de pantalla frontal |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5020 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de recargar tu teléfono.